Tabel 14.3.10. Fungsi pensakelaran dalam dua variabel
Masukan Keluaran
\(f_0\) \(f_1\) \(f_2\) \(f_3\) \(f_4\) \(f_5\) \(f_6\) \(f_7\)
\(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\)
\(0\) \(1\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\)
\(1\) \(0\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\)
\(1\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\)
Masukan Keluaran
\(f_8\) \(f_9\) \(f_{10}\) \(f_{11}\) \(f_{12}\) \(f_{13}\) \(f_{14}\) \(f_{15}\)
\(0\) \(0\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\)
\(0\) \(1\) \(0\) \(0\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\) \(1\) \(1\)
\(1\) \(0\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\) \(0\) \(0\) \(1\) \(1\)
\(1\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\) \(0\) \(1\)
Dalam Konteks